Horizont 65LE7053D
Основные характеристики:
Тип: LED
Диагональ: 65 дюйм
Формат телевизора: 16:9
Широкоформатный: есть
HD-формат: 4K UHD
Разрешение: 3840x2160
LED-подсветка: есть
Smart TV (доступ в интернет): есть
Операционная система: Android 9.0
Год создания модели: 2022 год
Изображение:
Тип матрицы: VA
Яркость: 330 Кд/м2
Контрастность: 5500
Угол обзора: 178 градусов
Время отклика пикселя: 8 мс
Прием сигнала:
Частота обновления: 60 Гц
DVB-T: есть
DVB-T2: есть
DVB-C: есть
DVB-S: есть
DVB-S2: есть
Звук:
Акустическая система: есть
Стереозвук: есть
Суммарная мощность звука: 24 Вт
Интерфейсы:
AV-вход: есть
Вход HDMI: есть
Количество входов HDMI: 3
Интерфейс USB: есть
Количество интерфейсов USB: 2
Интерфейс Ethernet: есть
Выход на наушники: есть
Поддержка CI: есть
Поддержка CI+: есть
Дополнительно:
Цвет: черный
Размер встроенной памяти: 8 Гб
Количество ядер процессора: 4
Все цифры ежемесячных платежей в таблице приведены для справки. Окончательный расчет производит банк при оформлении рассрочки или кредита. Большинство кредитов и рассрочек оформляются без посещения банка, онлайн.
| Банк | Годовая ставка | Срок, месяцы | Первый взнос, руб | Ежемесячный платёж, руб/мес | |
|---|---|---|---|---|---|
| Рассрочка | Технобанк | 0,0001 % | 6 | 352.20 | 234.80 |
| 9 | 358.28 | 159.24 | |||
| Альфа Банк | 1 % | 2 | 0 | 885.4 | |
| 3 | 0 | 589.78 | |||
| 4 | 0 | 442.15 | |||
| 5 | 0 | 353.63 | |||
| Белгазпромбанк (Карта покупок) | 0 % | 3 | 0 | 563.33 | |
| МТБанк (Халва MIX) | 0 % | 3 | 0 | 563.33 | |
| МТБанк (Халва MAX) | 0 % | 5 | 0 | 338.00 | |
| МТБанк | 0 % | 2 / 3 / 4 | 0 | 845.00 / 563.33 / 422.50 | |
| Рассрочка на товары белоруского производства | МТБанк | 0 % | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | 0 | 845.00 / 563.33 / 422.50 / 338.00 / 281.67 |
| Кредит | Альфа Банк | 18.2 % | 18 | 0 | 103.16 |
| 24 | 0 | 77.28 | |||
| 36 | 0 | 51.46 | |||
| 48 | 0 | 38.58 | |||
| МТБанк | 17.63 % | 2 - 60 | 0 | Расчет суммы в корзине | |
| Кредит на товары белорусского производства | Технобанк «Купляй!BY» | Первые 6 месяцев 4 %, последние 18 месяцев 9,25% | 24 | 0 | Уточняйте |
| Технобанк «Купляй!BY ПЛЮС» | Первые 24 месяца 9,25%, начиная с 25 месяца 14,25% (от 5000 бел.руб.) | 60 | 0 | Уточняйте | |
| МТБанк | Первые 6 месяцец 2,99%, начиная с 7 месяца 16,77% | 2 - 60 | 0 | Уточняйте |
Для оформления покупки Телевизор Horizont 65LE7053D в рассрочку, кредит или с использованием иных форм оплаты, необходимо: добавить товар в корзину или нажать Купить, перейти в неё и закончить оформление заказа (есть выбор способа оплаты с расчетами).
Так же альтернативным способом является звонок нашему менеджеру в рабочее время
| Варианты | Общая стоимость | Цена |
|---|---|---|
| Доставка по Минску | Любая | Расчет производится в корзине или при обращении к менеджеру по телефону. |
| Доставка Минский район (кроме Минска) | Любая | Расчет производится в корзине или при обращении к менеджеру по телефону. |
| Доставка по Беларуси (кроме Минского района) | Любая | Расчет производится в корзине или при обращении к менеджеру по телефону. |
Отзывов пока нет.
Внимание! Оставить отзыв на товар может только авторизованный пользователь, который уже приобрел данный товар. Авторизация